ECTS Grade | Meaning | Turkish GPA Scale | Turkish Meaning |
---|---|---|---|
AA | Excellent | 4.00 (Four - Dört) | Pek İyi (Very Good) |
BA | Very Good - Excellent | 3.5 (Three and a half - Üç buçuk) | İyi - Pek İyi (Good Plus) |
BB | Very Good | 3.0 (Three - Üç) | İyi (Good) |
CB | Satisfactory | 2.5 (Two and a half - İki buçuk) | Orta İyi (Satisfactory Plus) |
CC | Sufficient | 2.0 (Two - İki) | Orta (Satisfactory) |
DC | Average - Conditional Pass | 1.5 (One and a half - Bir Buçuk) | Orta Şartlı Geçer (Average - Conditional Pass) |
DD | Conditional Pass | 1.0 (One - Bir) | Şartlı Geçer (Conditional Pass) |
FD | Fail | 0.5 | (Başarısız) |
FF | Fail | 0.0 | (Başarısız) |
6/21/2025