| No | Üniversite | Ülke | Bölüm | Toplam Öğrenci Kontenjanı | Toplam Personel Kontenjanı (Ders Verme ve Eğitim Alma) |
| 1. | International University College | BULGARİSTAN | İktisat | 2 | 3 |
| Kamu Yönetimi | 2 | 3 | |||
| 2. | Università degli Studi di Foggia | İTALYA | İktisat | 2 | 3 |
| İşletme | 2 | 3 | |||
| Ziraat | 4 | 3 | |||
| 3. | Petrosani University | ROMANYA | İktisat | 2 | 3 |
| Kamu Yönetimi | 2 | 3 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3 | |||
| İnşaat Mühendisliği | 2 | 3 | |||
| 4. | Technological Educational Institute of Ionian Islands | YUNANİSTAN | İşletme | 2 | 3 |
| Kamu Yönetimi | 2 | 3 | |||
| 5. | Radom Academy of Economics University | POLONYA | İşletme - İktisat -Muhasebe ve VErgi Uygulamaları | 20 | 3 |
| 6. | Politecnica de Madrid University | İSPANYA | Mühendislik Teknolojileri | 2 | 1 |
| 7. | Gdansk Universty of Technology | POLONYA | İktisat | 2 | - |
| Kamu Yönetimi | 2 | - | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | 2 | - | |||
| İnşaat Mühendisliği | 2 | - | |||
| 8. | Univeristy of Bucharest | ROMANYA | İlahiyat | - | 3 |
| 9. | Instituto Politecnico do Porto | PORTEKİZ | Computing | 2 | 1 |
| İşletme ve Yönetim | 2 | 1 | |||
| 10. | Technologiko Ekpaideftiko Idryma-Pirea | YUNANİSTAN | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 | 3 | |||
| İşletme & Yönetim | 2 | 3 | |||
| 11. | Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz | POLONYA | İktisat, | 2 | 3 |
| Kamu Yönetimi, | 2 | 3 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 3 | |||
| İnşaat Mühendisliği | 2 | 3 | |||
| 12. | Pomeranian University in Slupsk | POLONYA | İnformatik, Matematik | - | 2 |
| 13. | Polytechnic Institute of Coimbra | PORTEKİZ | Mühendislik | 2 | 1 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 | 1 | |||
| İşletme Management | 2 | 1 | |||
| 14. | Akademia Polonijna w Czesthowie | POLONYA | İşletme | 5 | 3 |
| İktisat | 5 | - | |||
| 15. | Unıversıdad de Castilla- La mancha | İSPANYA | Electricity and Energy | 4 | 3 |
| Maden Mühendisliği | 4 | 3 | |||
| Makine Mühendisliği | 4 | 3 | |||
| İşletme Yönetim | 2 | 5 | |||
| 16. | Universidade Fernando Pessoa | PORTEKİZ | İnşaat Mühendisliği | 1 | 1 |
| 17. | University Of Szczecin | POLONYA | Beşeri Bilimler | 2 | 2 |
| 18. | University of Goce Delcev Stip | MAKEDONYA | İktisat | 2 | 5 |
| Ziraat | |||||
| Maden | |||||
| 19. | Jan Kochanowski University in Kielce | POLONYA | İktisat | 2 | 3 |
| Kamu Yönetimi | |||||
| 20. | Spiru Haret University | ROMANYA | İktisat | 2 | 2 |
| Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | |||
| İşletme ve Yönetim | 2 | 2 | |||
| 21. | Vincent Pol University Lublin | POLONYA | İşletme | 5 | 5 |
| 22. | Islamic University of Rotterdam | HOLLANDA | İlahiyat | 2 | 2 |
| 23. | Daugavpils University | LETONYA | İktisat | 2 | 2 |
| 24. | Panevėžys University of Applied Sciences | LİTVANYA | İşletme, İktisat, Lojistik | 2 | 2 |
| 25. | Rezekne Academy of Technologies | LETONYA | İşletme, İktisat, Lojistik | 2 | 2 |
2.06.2015 | Erasmus Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü
Web sayfalarımızda yer alan tüm bilgi, doküman, fotoğraf, video, görüntü, metin vb. tüm içerikler, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Aksi durumda: 5846 sayılı yasa kapsamında hukuki ve cezai işlem yapılır. Şırnak Üniversitesi’nin tüm hakları saklıdır.